2ª Divisão
GRUPO 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | E | D | GP | GC | S | ID | |||
► | 1º | Razgriz F.C | 33 | 11 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 1661674 |
► | 2º | Bayern de Varginha | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 1661236 |
3º | Sport clube santo Antonio | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | 1638915 | |
4º | Sevandijas FC | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 428155 | |
5º | GSG FC | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 430037 | |
6º | LINOSTEEL FB.C. | 15 | 5 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 715338 | |
7º | Villa Futebol Clube | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 432272 | |
8º | Sangue Azul E.C. | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 717421 | |
9º | Cambuí EC | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 | 719022 | |
10º | Tapa na Bola | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 1660631 | |
▼ | 11º | FC Fósforo 1975 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 1638495 |
▼ | 12º | Rio Branco AFC | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 34 | -24 | 428319 |
GRUPO 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | V | E | D | GP | GC | S | ID | |||
► | 1º | Mineiros F.C | 28 | 9 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 428692 |
► | 2º | Ganf | 27 | 8 | 3 | 0 | 29 | 5 | 24 | 1665903 |
3º | GN'R | 23 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 714778 | |
4º | Mangará United Futebol Clube | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1659967 | |
5º | Trops Beer | 15 | 5 | 0 | 6 | 23 | 16 | 7 | 1638382 | |
6º | Bohemian Guaxupé | 15 | 5 | 0 | 6 | 28 | 25 | 3 | 1662407 | |
7º | nosbor fut clube | 14 | 4 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 430103 | |
8º | E.C. São José da Ventania | 14 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 1642587 | |
9º | Viçosa Red Bull | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 1638076 | |
10º | ingratos | 12 | 4 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 432408 | |
▼ | 11º | ATLÉTICO GUARANI | 9 | 3 | 0 | 8 | 13 | 36 | -23 | 721799 |
▼ | 12º | FOX CRUZERIO | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 50 | -43 | 716070 |
SEMI FINAL | (18/08/2024) | |||
---|---|---|---|---|
Mineiros F.C | 1x2 | Bayern de Varginha | ||
Razgriz F.C | 2x0 | Ganf |
FINAL | (24/08/2024) | |||
---|---|---|---|---|
Bayern de Varginha | 3x3 | Razgriz F.C | Prorrogação 1x0 |
Bayern de Varginha