37º Mineiro (1ª Divisão)
37º Campeonato Mineiro de Hattrick
| Chave A | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| Vagabonds do Futebol | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 430375 |
| Botafogo no Coração | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1641461 |
| FOX CRUZERIO | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 716070 |
| M.H.P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 1663332 |
1º Rodada 28/01/2015
| FOX CRUZERIO | 1x2 | Botafogo no Coração | |
| Vagabonds do Futebol | 1X0 | M.H.P | W.o. Copa |
2º Rodada 04/02/2015
| Vagabonds do Futebol | 1x1 | FOX CRUZERIO | |
| Botafogo no Coração | 7x0 | M.H.P |
3º Rodada 11/02/2015
| Botafogo no Coração | 2x6 | Vagabonds do Futebol | |
| M.H.P | 0x8 | FOX CRUZERIO |
| Chave B | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| Uberlandia Futebol Clube | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1640516 |
| ingratos | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 432408 |
| Dedé | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 717869 |
| LINOSTEEL FB.C. | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 715338 |
1º Rodada 28/01/2015
| ingratos | 1x0 | Dedé | Wo Copa |
| Uberlandia Futebol Clube | 3x3 | LINOSTEEL FB.C. |
2º Rodada 04/02/2015
| Uberlandia Futebol Clube | 7x1 | ingratos | |
| Dedé | 7x1 | LINOSTEEL FB.C. |
3º Rodada 11/02/2015
| Dedé | 2x3 | Uberlandia Futebol Clube | |
| LINOSTEEL FB.C. | 2x3 | ingratos |
| Chave C | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| OSCORVO | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1660821 |
| Perneta Futebol clube | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1638337 |
| Independência FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 427992 |
| Ganf | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1665903 |
1º Rodada 28/01/2015
| Ganf | 0x5 | Independência FC | |
| OSCORVO | 4x0 | Perneta Futebol clube |
2º Rodada 04/02/2015
| OSCORVO | 8x1 | Ganf | |
| Independência FC | 0x3 | Perneta Futebol clube | Wo |
3º Rodada 11/02/2015
| Independência FC | 1x4 | OSCORVO | |
| Perneta Futebol clube | 3x2 | Ganf |
| Chave D | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| Zica Esport Clube | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1665654 |
| Bangu F.C | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 92485 |
| High F. C. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 722104 |
| Constelation | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1638061 |
1º Rodada 28/01/2015
| Bangu F.C | 2x9 | Zica Esport Clube | |
| Constelation | 0x0 | High F. C. |
2º Rodada 04/02/2015
| Constelation | 0x1 | Bangu F.C | |
| Zica Esport Clube | 2x0 | High F. C. |
3º Rodada 11/02/2015
| Zica Esport Clube | 7x0 | Constelation | |
| High F. C. | 0x0 | Bangu F.C |
| Chave E | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| Ouro Preto F.C. | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1665857 |
| Ácido Sulfúrico F.C | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 29270 |
| Cruzeiromeu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 1642894 |
| NAMORATO F C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 92264 |
1º Rodada 28/01/2015
| Cruzeiromeu | 1x2 | Ouro Preto F.C. | |
| NAMORATO F C | 1x1 | Ácido Sulfúrico F.C |
2º Rodada 04/02/2015
| NAMORATO F C | 0x1 | Cruzeiromeu | |
| Ouro Preto F.C. | 8x1 | Ácido Sulfúrico F.C |
3º Rodada 11/02/2015
| Ouro Preto F.C. | 3x0 | NAMORATO F C | |
| Ácido Sulfúrico F.C | 3x0 | Cruzeiromeu | Wo |
| Chave F | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| RastahGalo | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 429038 |
| Hospicio 156 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 716557 |
| Sociedade Esportiva Guaxupé | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 715183 |
| Xeque Mate do Leste | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 432917 |
1º Rodada 28/01/2015
| Sociedade Esportiva Guaxupé | 3x2 | Xeque Mate do Leste | |
| RastahGalo | 6x0 | Hospicio 156 |
2º Rodada 04/02/2015
| RastahGalo | 6x0 | Sociedade Esportiva Guaxupé | |
| Xeque Mate do Leste | 2x3 | Hospicio 156 |
3º Rodada 11/02/2015
| Xeque Mate do Leste | 0x2 | RastahGalo | |
| Hospicio 156 | 4x3 | Sociedade Esportiva Guaxupé |
| Chave G | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| SkindFlash | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 429248 |
| Colunicamp FC | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1642274 |
| UBERFLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 428315 |
| Comunidade da Fé | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1638102 |
1º Rodada 28/01/2015
| Comunidade da Fé | 0x3 | UBERFLA | Wo |
| Colunicamp FC | 2x3 | SkindFlash |
2º Rodada 04/02/2015
| Colunicamp FC | 3x0 | Comunidade da Fé | Wo |
| UBERFLA | 0x3 | SkindFlash |
3º Rodada 04/02/2015
| UBERFLA | 2x6 | Colunicamp FC | |
| SkindFlash | 3x0 | Comunidade da Fé | Wo |
| Chave H | ||||||||
| TIMES | P | V | E | D | GP | GC | S | ID |
| Tupi | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 92170 |
| União esporte clube | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 716149 |
| Xis F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 426151 |
| Sport Club Rio Grande | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 425715 |
1º Rodada 28/01/2015
| Tupi | 3x1 | União esporte clube | |
| Xis F.C. | 3x1 | Sport Club Rio Grande |
2º Rodada 04/02/2015
| Xis F.C. | 1x2 | Tupi | |
| União esporte clube | 7x0 | Sport Club Rio Grande |
3º Rodada 11/02/2015
| União esporte clube | 2x1 | Xis F.C. | |
| Sport Club Rio Grande | 0x3 | Tupi |
| Oitavas de Final 18/02/2015 | |||
| Zica Esport Clube | 7x2 | Bangu F.C | |
| OSCORVO | 5x0 | Ácido Sulfúrico F.C | |
| RastahGalo | 1x2 | ingratos | |
| Ouro Preto F.C. | 2x0 | Hospicio 156 | |
| SkindFlash | 1x0 | Perneta Futebol clube | |
| Tupi | 2x3 | Botafogo no Coração | |
| Uberlandia Futebol Clube | 2x2 | União esporte clube | Uberlândia 1x0 prorrogação |
| Vagabonds do Futebol | 3x2 | Colunicamp FC |
| Quartas de Final 25/02/2015 | |||
| Zica Esport Clube | 4x3 | Uberlandia Futebol Clube | |
| OSCORVO | 5x0 | ingratos | |
| Ouro Preto F.C. | 1x7 | Botafogo no Coração | |
| SkindFlash | 1x3 | Vagabonds do Futebol |
| Semi Final 04/03/2015 | |||
| OSCORVO | 0x8 | Botafogo no Coração | |
| Zica Esport Clube | 3x0 | Vagabonds do Futebol |
| FINAL 11/03/2015 | |||
| Zica Esport Clube | 3x8 | Botafogo no Coração |
| CAMPEÃO |
| Botafogo no Coração |

Dados do campeonato
Artilheiro: Björn Hytorp (Zica Esport Clube) 9 Gols
Mais cartões: Constelation 10
Mais contusões: Ouro Preto F.C. 5
Maior goleada:
| M.H.P | 0x8 | FOX CRUZERIO |
| OSCORVO | 0x8 | Botafogo no Coração |
Maior Torcida: Botafogo no Coração 17.609
Maior Público:
| Ouro Preto F.C. | 1x7 | Botafogo no Coração | 3.664 |
Melhor ataque: Botafogo no Coração 37 Gols
Melhor defesa: RastahGalo e High F. C. 2 Gols
56 Jogos Disputados
278 Gols Média de 4,96 Gols por Partida.
3x2 Foram os Placares que Mais Ocorreram ( 8 Vezes)
157 Jogadores Balançaram as Redes.
95 Cartões Aplicados ( 86 Amarelos e 9 Vermelhos).
51 Jogadores Contundidos
88.556 Torcedores foram aos Estádios com Média de 1.581 por Partida
26 Vitórias dos Mandantes
24 Vitórias dos Visitantes
6 Empates
153 Gols dos Mandantes
125 Gols dos Visitantes