41º Mineiro 2ª Divisão
29-07-2016 18:08
2ª Divisão
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE | P | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1º | Alvi-Rubro (1662542) | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 2º | União futebol clube,(1638915) | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3º | Cambuí EC (722448) | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 4º | Itauna T.C. (1662016) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
|
|||
|---|---|---|---|
| Itauna T.C. | 1x4 | Alvi-Rubro | |
| Cambuí EC | 3x0 | União futebol clube, | WO |
|
|||
|---|---|---|---|
| Cambuí EC | 0x5 | Alvi-Rubro | |
| União futebol clube, | 2x0 | Itauna T.C. | |
|
|||
|---|---|---|---|
| Itauna T.C. | 0x3 | Cambuí EC | WO |
| Alvi-Rubro | 1x0 | União futebol clube, | |
|
|||
|---|---|---|---|
| Alvi-Rubro | 3x0 | Itauna T.C. | WO |
| União futebol clube, | 4x0 | Cambuí EC | |
|
|||
|---|---|---|---|
| Alvi-Rubro | 3x0 | Cambuí EC | |
| Itauna T.C. | 0x3 | União futebol clube, | WO |
|
|||
|---|---|---|---|
| Cambuí EC | 3x0 | Itauna T.C. | WO |
| União futebol clube, | 4x0 | Alvi-Rubro | |
