43º Mineiro 2ª Divisão
12-03-2017 19:53
43º Campeonato Mineiro 2ª Divisão
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE | P | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1º | Apollo Footbal Club (722366) | 15 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 |
| 2º | União futebol clube, (1638915) | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 3º | Colina CFR (1640029) | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 4º | CRUZEIRO Sempre (427807) | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
|
|||
|---|---|---|---|
| Colina CFR | 1x4 | União futebol clube, | |
| Apollo Footbal Club | 8x0 | CRUZEIRO Sempre | |
|
|||
|---|---|---|---|
| Apollo Footbal Club | 5x1 | Colina CFR | |
| União futebol clube, | 1x3 | CRUZEIRO Sempre | |
|
|||
|---|---|---|---|
| União futebol clube, | 4x2 | Apollo Footbal Club | |
| CRUZEIRO Sempre | 0x3 | Colina CFR | Wo |
|
|||
|---|---|---|---|
| União futebol clube, | 1x3 | Colina CFR | |
| CRUZEIRO Sempre | 0x3 | Apollo Footbal Club | Wo |
|
|||
|---|---|---|---|
| Colina CFR | 2x6 | Apollo Footbal Club | |
| CRUZEIRO Sempre | 0x3 | União futebol clube, | Wo |
|
|||
|---|---|---|---|
| Apollo Footbal Club | 7x2 | União futebol clube, | |
| Colina CFR | 3x2 | CRUZEIRO Sempre | |
|
|---|
